Revisar búsqueda
Número | Título | |
No 108 (2014): Psicología Iberoamericana - I | Ejercicio físico regular y variables cognitivas y emocionales en mujeres | Resumen PDF |
Eva León Zarceño, Miguel Angel Serrano Rosa DOI: http//dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2014.108.5 | ||
No 109 (2015): Psicología Iberoamerica II | Venezuela Psicología: Ciencia, disciplina, profesión y sus desafíos | Resumen PDF |
Juan Carlos Canga, Guillermo Yáber Oltra DOI: http//dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2014.109.6 | ||
No 112 (2016): Psicología aplicada en el deporte y la actividad física | Dependencia y psicopatología en deportistas: un estudio piloto | Resumen PDF |
Cristina Ortiz García, Félix Arbinaga Ibarzabal DOI: http://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2016.112.4 | ||
No 118 (2019): Enfermedad crónica y ejercicio: en busca de la promoción de la salud | Creencias respecto al ejercicio físico y cambios psicológicos tras sufrir un Síndrome Coronario Agudo | Resumen PDF |
Eva León Zarceño, Salvador Boix Vilella, Vicente Arrarte Esteban, Miguel Ángel Serrano Rosa DOI: https://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2019.118.1 | ||
No 118 (2019): Enfermedad crónica y ejercicio: en busca de la promoción de la salud | Preferencia de metas relacionadas con ejercicio físico en mujeres con fibromialgia ¿Hacer ejercicio o evitar el dolor? | Resumen PDF |
Eva León Zarceño, Fermin Martínez-Zaragoza, Sofia Lopez-Roig, Cecilia Peñacoba, Maria Angeles Pastor- Mira DOI:https://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2019.118.6 | ||
No 118 (2019): Enfermedad crónica y ejercicio: en busca de la promoción de la salud | ¿Beneficia el deporte de alto rendimiento a las personas con esclerosis múltiple? Estudio de caso en ciclismo adaptado | Resumen PDF |
Antonio Moreno-Tenas DOI: https://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2019.118.9 | ||
No 101 (2011): El reto de superar la centena | Motivos de práctica de ejercicio en mujeres en función de las horas y del número de actividades físico deportivas practicadas | Resumen PDF |
Eva León Zarceño, Miguel Ángel Serrano Rosa | ||
No 118 (2019): Enfermedad crónica y ejercicio: en busca de la promoción de la salud | Actividad física en chicas adolescentes con riesgo de desarrollar un trastorno alimentario | Resumen PDF |
Lidia Pamies Pamies-Aubalat, Yolanda Quiles Marcos DOI: https://dx.medra.org/10.14635/IPSIC.2019.118.7 | ||
No 67 (1998): Psicología de la Salud (Agosto 1998) | Relaciones entre la Salud Percibida y el Ejercicio Físico | Resumen PDF |
Isabel Castillo Fernández, ISabel Balaguer Solá | ||
No 77 (2001): Deontología profesional (Diciembre 2001) | La Salud Mental de los Psicólogos: una reflexión desde la ética profesional | Resumen PDF |
Vicent Llopis Sala | ||
No 93 (2008): La unidad en la diversidad. (Periodo Mayo Agosto 2008) | Relevancia de las variables sociodemográficas y del ejercicio físico en la ansiedad en mujeres | Resumen PDF |
Aurelio Olmedilla Zafra, Enrique Ortega Toro, Julia Madrid Garrido | ||
1 - 11 de 11 elementos |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen minúsculas/MAYÚSCULAS
- Se ignoran las palabras comunes
- Por defecto sólo se recuperan los artículos que contienen todos los términos de la búsqueda (se usa por defecto el operador AND)
- Combine diferentes palabras con OR para encontrar artículos que contengan cualquiera de los términos; p.e., formación OR investigación
- Use paréntesis para crear consultas más complejas; p.e., archivo ((revista OR congreso) NOT tesis)
- Para buscar una frase exacta, póngala entre paréntesis; p.e., "publicaciones de acceso abierto"
- Si quiere excluir una palabra póngale como prefijo - o NOT; p.e. online -política or online NOT política
- Use * en un término como comodín para encontrar cualquier secuencia de caracteres; p.e., moralidad soci* encontraría documentos que contengan "sociológico" o "sociología"
ISSN: 1989-9076